Bảng Báo Giá Thi Công Chống Thấm Tường Nhà Năm 2020 (TPHCM – Hà Nội)
Bảng báo giá thi công chống thấm tường năm 2020, giá chi tiết chống thấm tường ngoài trời, trong nhà được tính theo giá nhân công, vật tư chính xác trên thị trường, nên quý khách hàng có thể yên tâm về bảng báo giá chống thấm tường chi tiết, một số chi tiết có thể thay đổi theo vật tư có thể thay đổi nhưng không đáng kể.
Bảng báo giá chống thấm tường tại TPHCM – Hà Nội
STT | HẠNG MỤC CHỐNG THẤM TƯỜNG | ĐVT | Vnd/M2 |
1 | Chống thấm tường nhà liền kề, thi công bằng màng chống thấm lạnh | M2 | 125,000 |
2 | Chống thấm tường nhà cũ bằng chất sơn kova | M2 | 115,000 |
3 | Chống thấm tường nhà bằng SIKA | M2 | 120,000 |
4 | Chống thấm tường nhà chung cư | M2 | 220,000 |
5 | Chống thấm tường nhà vệ sinh | M2 | 210,000 |
6 | Chống thấm tường nhà bằng xi măng | M2 | 120,000 |
7 | Chống thấm tường nhà mới xây | M2 | 135,000 |
8 | Chống thấm tường nhà bằng tôn | M2 | 235,000 |
9 | Chống thấm chân tường | M2 | 210,000 |
10 | Chống thấm ngược tường nhà | M2 | 230,000 |
11 | Sơn chống thấm tường nhà | M2 | 85,000 |
Liên hệ ngay cho chúng tôi để biết chính xác hạng mục bạn cần chống thấm

Bảng báo giá chống thấm sân thượng – trần nhà – nhà vệ sinh – bể nước
STT | HẠNG MỤC CHỐNG THẤM | ĐVT/M2 | ĐƠN GIÁ |
1 | Chống thấm nhà vệ sinh vật liệu chống thấm gốc Polyurethane | M2 | 240,000 |
2 | Chống thấm sân thượng Giải pháp phủ màng chống thấm dạng lỏng gốc bitum TKA Membrane + màng khò nóng | M2 | 260,000 |
3 | Chống thấm trần nhà Sử dụng hỗn hợp quét Masterseal Plus 2 thành phần + TKA Latex | M2 | 220,000 |
4 | Chống thấm vách tường chống thấm dạng tinh thể thẩm thấu + TKA Latex | M2 | 200,000 |
5 | Chống thấm sàn nhà vệ sinh màng chống thấm dạng lỏng Polyurethane | M2 | 250,000 |
6 | Chống thấm bể nước thải, Chống thấm bể nước sinh hoạt Dùng vật liệu chống thấm Masterseal Plus, Grout 101S | M2 | 180,000 |
7 | Chống thấm sê nô Dùng chống thấm 2 thành phần masterseal 02 gốc xi măng + polyme | M2 | 160,000 |
8 | Chống thấm bể nước Dùng chống thấm 2 thành phần Masterseal Plus gốc xi măng + polyme kết hợp Grout 101S, TKA Latex. Hoặc các hóa chất chống thấm dạng lỏng gốc Polyurethane. | M2 | 190,000 |
Nội dung chính của bảng báo giá thi công chống thấm tường
Bảng báo giá chi tiết còn phù thuộc vào vị trí mặt bằng thi công, thống nhất giữa nhà thầu thi công, Thông thường sẻ có kĩ thuật sẻ xuống trực tiếp kiểm tra và báo giá chính xác.
Đơn giá dựa vào số lượng m2, hạng mục chống thấm riêng nếu số luwjowjng m2 nhiều sẻ được giảm 20% so với bảng báo giá trên. Còn số lượng ít sẻ nhận theo nhận khoán trọn gói từ 1 triệu cho đến 15 triệu.
Chủ đầu tư sẻ cân nhắc khi chọn phương pháp và vật tư chống thấm hiệu qủa, nhưng không nên quá tiết kiệm quá mức sẻ ảnh hưởng đến chất lượng sau này.
Lưu ý cùng vật liệu chống thấm giống nhau nhưng khác đơn vị giá cả củng sẻ tahy đổi, còn tùy thuộc theo từng công ty chống thấm báo giá, vật tư chống thấm trên thị trường có thể lên xuống.
Bạn có thể xem thêm: bảng báo giá chống thấm nhà vệ sinh
Liên hệ kĩ thuật /hỗ trợ chống thấm: (07)7899-7898
Có thể bạn đang quan tâm.
Nhận xét
Đăng nhận xét